elektrikářské práce
Ceník Elektrikářských prací
| Materiál | Počet | Jednotka | Cena za kus |
|---|---|---|---|
| Výměna elektrického vedení + instalace e. hodin | 2+1 (4 dny práce) | 1 | 22 000,- |
| Výměna elektrického vedení + instalace e. hodin | 3+1 (5 dní práce) | 1 | 28 000,- |
| Kabely CYKY 3/+1,5 | m | 1 | 12,- |
| Kabely CYKY 2,5 | m | 1 | 15,- |
| Kabely CYKY 4 | m | 1 | 18,- |
| Kabely CYKY 4/+10 | m | 1 | 56,- |
| Drát CY 1,5 | m | 1 | 2,20,- |
| Drát CY 2,5 | m | 1 | 3,- |
| Drát CY 10 | m | 1 | 10,- |
| Jističová skříň GW 8 | - | 1 | 700,- |
| Jističová skříň GW 8 | - | 1 | 700,- |
| Jističová skříň GW 12 | - | 1 | 890,- |
| Jističe F a G | - | 1 | 140,- |
| Nulový můstek 7 | - | 1 | 40,- |
| Nulový můstek 12 | - | 1 | 59,- |
| Nulový můstek velký | - | 1 | 270,- |
| 1 fázový hřeben | - | 1 | 140,- |
| 3 fázový hřeben | - | 1 | 230,- |
| 1 F chránič 16A | - | 1 | 1200,- |
| 3 F chránič 16A | - | 1 | 2600,- |
| 1 F stykač | - | 1 | 130,- |
| 3 F stykač | - | 1 | 280,- |
| WAGO Svorky 2 | - | 1 | 3,- |
| WAGO Svorky 3 | - | 1 | 5,- |
| WAGO Svorky 4 | - | 1 | 7,- |
| WAGO Svorky 5 | - | 1 | 9,- |
| WAGO Svorky 8 | - | 1 | 11,- |
| Víčka | 0 | 1 | 8,- |
Elektrikáři
Ukázky prací:
Elektroinstalace
Elektroinstalace - elektro rozvody






















































