úklidové služby
Ceník úklidových služeb
| Popis | Jednotka | Počet | Cena za kus |
|---|---|---|---|
| Úklidy po malování - podlahové plochy | m2 | 1 | 69,- |
| Úklidy po rekonstrukci bytů a budov - podlahové plochy | m2 | 1 | 75,- |
| Úklidy schodišt po rekonstrukci | patro | 1 | 900-1200,- |
| Úklidy nebytových prostor | m2 | 1 | 55,- |
| Úklidy bytových prostor a kanceláří | m2 | 1 | 45-55,- |
| Mytí oken po malířích | m2 | 1 | 19,- |
| Mytí oken po lakýrnících | m2 | 1 | 23,- |
| Mytí oken | m2 | 1 | 12,- |
| Čištění koberců | m2 | 1 | 12,- |








